采購公告
采購內(nèi)容 | 青海省人民醫(yī)院藏區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心水質(zhì)檢測(cè)單位采購項(xiàng)目 |
預(yù)算金額 | 27000.00元 |
采購方式 | 院內(nèi)議價(jià) |
采購內(nèi)容 | 詳見采購要求(采購要求文件見網(wǎng)上采購公告內(nèi)容,涉及工程量清單的項(xiàng)目需現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取) |
供應(yīng)商 資格條件 | 具有有效的營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照,符合水質(zhì)檢測(cè)國家相關(guān)規(guī)范及資質(zhì),且在人員、資金和設(shè)備方面具有相應(yīng)的履約能力。 |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2024年11月29日 |
報(bào)名時(shí)間 | 2024年12月2日 |
報(bào)名方式 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名:青海省人民醫(yī)院采購中心辦公室(行政樓6樓) 網(wǎng)上報(bào)名:供應(yīng)商將報(bào)名所需材料發(fā)送至郵箱(lxcg8066129@163.com)并注明公司名稱,聯(lián)系人及聯(lián)系電話。 |
報(bào)名時(shí)應(yīng) 提供材料 | 1.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; 2.開戶行證明復(fù)印件; 3.法人授權(quán)委托書(附法人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件),以上資料均需加蓋公章。 |
報(bào)名截止時(shí)間 | 2024年12月2日17:30前 |
議價(jià)時(shí)間 | 另行通知 |
議價(jià)地點(diǎn) | 青海省人民醫(yī)院(采購中心) |
采購單位及 聯(lián)系人電話 | 采購單位:青海省人民醫(yī)院 地址:城東區(qū)共和路2號(hào) 聯(lián)系人:郭老師 聯(lián)系電話:0971—8066129 |
紀(jì)檢監(jiān)督部門 及電話 | 監(jiān)督部門:青海省人民醫(yī)院監(jiān)察室 聯(lián)系電話:0971—8066307 |
采購要求
一、采購內(nèi)容:藏區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心水質(zhì)檢測(cè)單位采購項(xiàng)目
二、服務(wù)期:自合同簽訂之日起至完質(zhì)檢測(cè)服務(wù)工作成水并出具水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告止。
三、預(yù)算價(jià):27000.00元
四、服務(wù)要求及內(nèi)容:
1.青海省人民醫(yī)院藏區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目位于青海省人民醫(yī)院院內(nèi)東北角區(qū)域范圍內(nèi),在已拆除后的舊外科樓原址建設(shè)。該項(xiàng)目為地下二層,地上十層,總建筑面積17668.96平方米,主要建設(shè)住院、醫(yī)技等業(yè)務(wù)用房及相關(guān)配套設(shè)施。結(jié)構(gòu)形式為框架剪力墻結(jié)構(gòu),建筑物高度約39.6米。
2.完成水質(zhì)檢測(cè)服務(wù)工作包含生活水箱、水管等給水設(shè)施水質(zhì)檢測(cè)服務(wù)并出具水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告,滿足國家及青海省相關(guān)規(guī)范要求等,檢測(cè)項(xiàng)目為生活飲用水全項(xiàng)檢測(cè)(97項(xiàng)),詳見后附工程量清單。水質(zhì)檢測(cè)達(dá)需到項(xiàng)目驗(yàn)收條件,交付檢測(cè)報(bào)告及合格證,本次費(fèi)用為總價(jià)包干,后期不進(jìn)行調(diào)整。
五、付款方式:成交供應(yīng)商所交付的水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告由醫(yī)院方驗(yàn)收合格后,成交供應(yīng)商提供全額發(fā)票并辦理相關(guān)手續(xù)醫(yī)院方按合同總額的100%支付合同價(jià)款。
六、響應(yīng)文件制作要求:
(1)報(bào)價(jià)一覽表。
(2)法定代表人證明書。
(3)法人授權(quán)委托書。
(4)相關(guān)資格證書。
(5)服務(wù)方案。
(6)響應(yīng)文件兩份并蓋章。
(7)近三年類似業(yè)績證明材料(以生效的合同或中標(biāo)通知書為準(zhǔn))。
七、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):10分制(報(bào)價(jià)6分,服務(wù)方案3分,業(yè)績分1)
注:1.以最低報(bào)價(jià)(最終報(bào)價(jià))為基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分。其他報(bào)價(jià)分統(tǒng)一按公式計(jì)算得分:投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/報(bào)價(jià))×價(jià)格權(quán)值(60%)×10(四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。
2.提供的①服務(wù)方案②服務(wù)內(nèi)容③服務(wù)承諾全部提供,服務(wù)方案合理、完整,完全滿足項(xiàng)目需求的得3分;內(nèi)容較完整,基本滿足項(xiàng)目需求的得1.6-2.5分;部分滿足的得0.5-1.5分,未提供的不得分。
3.提供自2021年10月以來的類似業(yè)績證明材料(合同或中標(biāo)通知書復(fù)印件)每提供1項(xiàng)得0.2分,滿分為1分,不提供不得分。
八、采購結(jié)果公示:
1、采購人在確定成交供應(yīng)商后3個(gè)工作日內(nèi),在青海省人民醫(yī)院行政樓一樓公示欄公示成交結(jié)果,同時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。
2、成交通知書發(fā)出后,成交供應(yīng)商無正當(dāng)理由放棄成交項(xiàng)目的,依法承擔(dān)法律責(zé)任。
附件:
生活飲用水全項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目(97項(xiàng)) | |||
項(xiàng)目:青海省人民醫(yī)院藏區(qū)區(qū)域醫(yī)療中心和污水處理站項(xiàng)目-生活飲用水全項(xiàng)檢測(cè)(97項(xiàng)) | |||
序號(hào) | 指 標(biāo) | 飲用水限值 | 備注 |
一、微生物指標(biāo) | |||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/100ml) | 100 | |
4 | 賈第鞭毛蟲/(個(gè)/10 L) | <1 | |
5 | 隱孢子蟲/(個(gè)/10 L) | <1 | |
二 、 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
6 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | |
7 | 嗅和味 | 無異臭、異味 | |
8 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 3 | |
9 | 肉眼可見物 | 無 | |
10 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | |
11 | 總硬度(以CaCO3計(jì),mg/L) | 450 | |
12 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | |
13 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì))(mg/L) | 3 | |
14 | 氨(以N計(jì))(mg/L) | 0.5 | |
15 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | |
16 | 氯化物(mg/L) | 250 | |
17 | 鐵(mg/L) | 0.3 | |
18 | 錳(mg/L) | 0.1 | |
19 | 銅(mg/L) | 1 | |
20 | 鋅(mg/L) | 1 | |
21 | 鋁(mg/L) | 0.2 | |
22 | 鈉 /(mg/L) | 200 | |
23 | 揮發(fā)酚類(mg/L) | 0.002 | |
24 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.3 | |
25 | 2-甲基異莰醇(mg/L) | 0.00001 | |
26 | 土臭素(mg/L) | 0.00001 | |
三、毒理學(xué)指標(biāo) | |||
27 | 汞(mg/L) | 0.001 | |
28 | 砷(mg/L) | 0.01 | |
29 | 鎘(mg/L) | 0.005 | |
30 | 鉻(六價(jià),mg/L) | 0.05 | |
31 | 鉛(mg/L) | 0.01 | |
32 | 硝酸鹽(以N計(jì),mg/L) | 10 | |
33 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | |
34 | 氟化物(mg/L) | 1 | |
35 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | |
36 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | |
37 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | |
38 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | |
39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總稱) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限制的比值之和不超過1 | |
40 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | |
41 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | |
42 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí))(mg/L) | 0.01 | |
43 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | |
44 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | |
45 | 銻(mg/L) | 0.005 | |
46 | 鋇(mg/L) | 0.7 | |
47 | 鈹(mg/L) | 0.002 | |
48 | 硼(mg/L) | 0.5 | |
49 | 鉬(mg/L) | 0.07 | |
50 | 鎳(mg/L) | 0.02 | |
51 | 銀(mg/L) | 0.05 | |
52 | 鉈(mg/L) | 0.0001 | |
53 | 硒(mg/L) | 0.01 | |
54 | 高氯酸鹽(mg/L) | 0.07 | |
55 | 1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 | |
56 | 二氯甲烷(mg/L) | 0.02 | |
58 | 四氯化碳 | 0.002 | |
58 | 2,4,6 - 三氯酚(mg/L) | 0.2 | |
59 | 七氯(mg/L) | 0.0004 | |
60 | 馬拉硫磷(mg/L) | 0.25 | |
61 | 五氯酚(mg/L) | 0.009 | |
62 | 六氯苯(mg/L) | 0.001 | |
63 | 樂果(mg/L) | 0.08 | |
64 | 滅草松(mg/L) | 0.3 | |
65 | 百菌清(mg/L) | 0.01 | |
66 | 味喃丹(mg/L) | 0.007 | |
67 | 毒死蜱(mg/L) | 0.03 | |
68 | 草甘膦(mg/L) | 0.7 | |
69 | 敵敵畏(mg/L) | 0.001 | |
70 | 莠去津(mg/L) | 0.002 | |
71 | 溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 | |
72 | 2,4-滴(mg/L) | 0.03 | |
73 | 乙草胺(mg/L) | 0.02 | |
74 | 二甲苯(總量)(mg/L) | 0.5 | |
75 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 | |
76 | 1,2-二氯乙烯(總量)(mg/L) | 0.05 | |
77 | 1,4-二氯苯 (mg/L) | 0.3 | |
78 | 三氯乙烯(mg/L) | 0.07 | |
79 | 三氯苯(總量)(mg/L) | 0.02 | |
80 | 六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 | |
81 | 丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 | |
82 | 四氯乙烯(mg/L) | 0.04 | |
83 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | |
84 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 | |
85 | 環(huán)氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 | |
86 | 苯(mg/L) | 0.01 | |
87 | 苯乙烯(mg/L) | 0.02 | |
88 | 苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 | |
89 | 氯乙烯(mg/L) | 0.005 | |
90 | 氯苯(mg/L) | 0.3 | |
91 | 微囊藻毒素-LR(mg/L) | 0.001 | |
四、放射性指標(biāo) | |||
92 | 總α放射性(Bq/L) | 0.5 | |
93 | 總β放射性(Bq/L) | 1 | |
五、飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)及要求 | |||
94 | 游離氯 | ≥0.05 | |
95 | 總氯 | ≥0.05 | |
96 | 臭氧 | 0.02 | |
97 | 二氧化氯 | ≥0.02 |
![]() |
||
地址:青海省西寧市城東區(qū)共和路2號(hào) | ![]() |
|
醫(yī)院等級(jí):三級(jí)甲等 | ||
聯(lián)系電話:0971-8177911 青ICP備19001166號(hào) | ||
投訴電話:0971-8066339 0971-8066307 | ||
本網(wǎng)站所刊登的各種信息和各種資料,均為青海省人民醫(yī)院版權(quán)所有,未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止下載使用。 | ||
Copyright @2019-2025 m.818465.cn All Rights Reserved. |